Skip to main content

EINDRONDE

Softball Women Bronze G W L T NP FF AVG
Louvain La Neuve Phoenix 1 1 0 0 0 0 1000
Braine Black Rickers 1 1 0 0 0 0 1000
Wielsbeke Pitbulls 1 0 0 0 0 1 0
Zonhoven Sunville Tigers 1 0 0 0 0 1 0

1ste ronde

Softball Women 2nd Division G W L T NP FF AVG
Seraing Brown Boys 7 6 1 0 0 0 857
K. Deurne Spartans 7 5 2 0 0 0 714
Berendrecht Bears 7 4 3 0 0 0 571
Braine Black Rickers 7 4 3 0 0 0 571
Hoboken Pioneers 7 4 3 0 0 0 571
Wielsbeke Pitbulls 7 2 5 0 0 0 286
Zonhoven Sunville Tigers 7 2 5 0 0 0 286
Louvain La Neuve Phoenix 7 1 6 0 0 0 143
Close Menu

Wielsbeke Pitbulls

Wielsbeke Pitbulls
Kraaienhof
Loverstraat 86
8710 Wielsbeke

E: wielsbekepitbulls@gmail.com